
Im folgenden haben wir für Sie eine Liste mit Ärzten zusammengestellt, die Erfahrungen in der Behandlung der Alopecia Areata gesammelt haben. In der Legende finden Sie die Erläuterungen zu den angebotenen Therapieformen. Die Liste ist aufsteigend nach Postleitzahlen sortiert.
| Dr. med. Kirsten C. Wiese | |
| Anschrift: | Plan 6 / Rathausmarkt D-20095 Hamburg |
| Telefon: | 0 40 / 30 39 37 10 |
| Fax: | 0 40 / 30 39 37 27 |
| Mail: | info(at)hautpraxis-wiese.de |
| Web: | www.hautpraxis-wiese.de |
| Haarsprechstunde: | ja |
| Sprechzeiten: | Mo, Di, Do 8.30-13 Mi, Fr 8.30-14 Mo 14-18 Di 15-18 Do 15-19 |
| Arzt für: | 1, 2 |
| Therapien: | 1-7 |
| Patientenannahme: | alle |
| Dr. med. Dietrich Kulenkamp | |
| Anschrift: | Lange Reihe 39 D-20099 Hamburg |
| Telefon: | 0 40 / 24 72 42 |
| Fax: | 0 40 / 24 72 43 |
| Haarsprechstunde: | Nein |
| Sprechzeiten: | Praxissprechzeiten |
| Arzt für: | 1 |
| Therapien: | 1, 2, 5 |
| Patientenannahme: | alle |
| Dr. Melanie Schimmer | |
| Asklepios-Klinik St. Georg - Dermatologische Abteilung | |
| Anschrift: | Lohmühlenstr. 5 D-20099 Hamburg |
| Telefon: | 0 40 / 28 90 22 91 |
| Fax: | 0 40 / 28 90 24 62 |
| Haarsprechstunde: | ja |
| Sprechzeiten: | Mo 14-16 |
| Arzt für: | 1, 2, 4 |
| Therapien: | 1-7, 9 |
| Patientenannahme: | alle |
| Dr. med. Frank-Matthias Schaart | |
| Anschrift: | Poststr. 2 D-20354 Hamburg |
| Telefon: | 0 40 / 530 56 69-0 |
| Fax: | 0 40 / 530 56 69-10 |
| Mail: | schaart(at)hautarzt-dr-schaart.de |
| Web: | www.hautarzt-dr-schaart.de |
| Haarsprechstunde: | ja |
| Sprechzeiten: | Praxissprechzeiten |
| Arzt für: | 1 |
| Therapien: | 1-7 |
| Patientenannahme: | alle |
| Klinik für Dermatologie und Venerologie des Universitätsklinikums Lübeck | |
| Anschrift: | Ratzeburger Allee 160 D-23538 Lübeck |
| Telefon: | 04 51 / 500 25 10 |
| Fax: | 04 51 / 500 29 81 |
| Mail: | wolff(at)medinf.mu-luebeck.de |
| Web: | www.derma.mu-luebeck.de |
| Sprechzeiten: | Poliklinik |
| Therapien: | 1-4, 6, 7 |
| Patientenannahme: | nur privat |
| Dr. Norbert Buhles | |
| Klinik für Dermatologie und Allergologie der Asklepios Nordseeklinik Westerland | |
| Anschrift: | Norderstr. 81 D-25980 Westerland |
| Telefon: | 0 46 51 / 84 15 01 |
| Fax: | 0 46 51 / 84 15 09 |
| Mail: | n.buhles(at)asklepios.de |
| Web: | www.asklepios.com |
| Haarsprechstunde: | nein |
| Sprechzeiten: | nach Vereinbarung |
| Arzt für: | 1, 2, 3, 7 |
| Therapien: | 2-7, 9 |
| Patientenannahme: | nur durch Überweisung des Sylter Dermatologen |
| Prof. Dr. Erhard Hölzle | |
| Städtische Kliniken Oldenburg | |
| Anschrift: | Dr.-Eden-Str. 10 D-26133 Oldenburg |
| Telefon: | 04 41 / 403 28 51 |
| Fax: | 04 41 / 403 28 52 |
| Mail: | dermatologie(at)kliniken-oldenburg.de |
| Haarsprechstunde: | ja |
| Sprechzeiten: | Mo-Fr 8-12 |
| Arzt für: | 1, 2 |
| Therapien: | 1-4, 6 |
| Patientenannahme: | alle mit Überweisung des Hautarztes |
| Dr. Andreas Götze | |
| Anschrift: | Am Markt 20 D-26506 Norden |
| Telefon: | 0 49 31 / 31 74 |
| Fax: | 0 49 31 / 16 82 27 |
| Haarsprechstunde: | nein |
| Sprechzeiten: | Mo-Fr 8-12 Mo, Di, Do 15-18 |
| Arzt für: | 1, 2 |
| Therapien: | 1-6 |
| Patientenannahme: | alle |
| Dr. med. Thomas P.A. Moller | |
| Anschrift: | Friedrich-Ebert-Str. 26 D-28199 Bremen |
| Telefon: | 04 21 / 536 06 96 |
| Fax: | 04 21 / 536 06 97 |
| Haarsprechstunde: | nein |
| Sprechzeiten: | Mo - Fr 9-12 + 15-18, außer Mi nachmittag |
| Arzt für: | 1, 2, 3 |
| Therapien: | 1, 2, 4-7, 9 |
| Patientenannahme: | alle |
| Dr. Uwe Schwichtenberg | |
| Anschrift: | Kaffeestr. 2 D-28779 Bremen |
| Telefon: | 04 21 / 60 10 66 |
| Fax: | 04 21 / 60 07 139 |
| Mail: | info(at)dr-schwichtenberg.de |
| Web: | www.dr-schwichtenberg.de |
| Haarsprechstunde: | ja |
| Sprechzeiten: | siehe Internetseite |
| Arzt für: | 1, 2 |
| Therapien: | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Patientenannahme: | alle |
1) Dermatologie
2) Allergologie
3) Umweltmedizin
4) Venerologie
5) Naturheilverfahren
6) Phlebologie
1) DCP
2) Cortison
3) Cortison Pulstherapie
4) PUVA
5) Zink
6) Cignolin
7) Dapsone
8) Aromatherapie
9) Sonstige
Artikel aus der Fachzeitschrift "Ärztliche Praxis", 02/2010
Die Ergebnisse aus diesem Projekt sollen dazu beitragen, Erkenntnisse über den Einfluss der Form und Ausprägung von Haarausfall auf die Lebensqualität, also das körperliche, psychische und soziale Befinden zu gewinnen.
Die Befragung ist anonym und richtet sich exklusiv an Personen die von Haarausfall oder Haarlosigkeit betroffen sind.
Für eine einmalige Blutentnahme: Geschwisterpaare und auch einzelne Betroffene jeglichen Alters, die kreisrunden Haarausfall haben oder hatten - sowie, falls möglich, deren Eltern, auch wenn diese nie von Haarausfall betroffen waren.
Alopecia Areata Study Group
Dr. med. Hella Blech
www.dr-blech.de
Studientelefon: 0178-366 56 15
Alopecia Areata Deutschland
Sparkasse Krefeld
Kto 55 014 500
BLZ 320 500 00
Alopecia Areata Deutschland
Sparkasse Krefeld
Kto 143 560
BLZ 320 500 00